Register Online
Basketball for Fun & Fitness
Dates: January 13 - April 30, 2026
Meets: Tu and Th from 10:00 AM to 11:00 AM
Cost: $0.00
There are still openings remaining at this time.
Basketball for Fun and Fitness is a time to shoot the ball and get a little exercise. Some competition is allowed but only if desired. 30 Sessions/1 hour per session. (No class on 3/24 and 3/26 due to Spring Break)
| Fee: | $0.00 |
|---|---|
| Hours: | 30.00 |
Kaye Foshee
| Date | Day | Time | Location |
|---|---|---|---|
| 01/13/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 01/15/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 01/20/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 01/22/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 01/27/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 01/29/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 02/03/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 02/05/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 02/10/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 02/12/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 02/17/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 02/19/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 02/24/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 02/26/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 03/03/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 03/05/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 03/10/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 03/12/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 03/17/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 03/19/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 03/24/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 03/26/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 03/31/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 04/02/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 04/07/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 04/09/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 04/14/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 04/16/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 04/21/2026 | Tuesday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |
| 04/23/2026 | Thursday | 10 AM to 11 AM | Gymnasium Complex GC-GYM |



